Procurar Transformador Retificador, Transformadores De Potência, Transformador De Fonte De Alimentação no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Informação básica

Modelo:  VLTR

Descrição do produto

VLTR Fase: Três Método de resfriamento: Imerso em óleo Tipo Transformador Certificação: ISO9001-2000, ISO9001 Características de freqüência: Alta Frequência Marca: Ville Conexão: Yd11 Especificação: IEC Padrão Código HS: 8504231200 Aplicação: Iluminação, retificador, núcleo de áudio: Transformador do núcleo-tipo Tipo do enrolamento: Transformador de enrolamento separado Uso: Transformador monofásico Forma do núcleo: Anel Tensão avaliado: 35kv Marcas: VILLE Origem: China Especificações

Série ZHS Imerso imerso Transformador: Estrutura da bobina toroidal, perda, baixo ruído, baixa descarga parcial, sem vazamento

Os transformadores do retificador são combinados com um diodo ou um retificador do tiristor. As aplicações variam de electrólise muito grande do alumínio a várias operações pequenas e médias do tamanho. Os transformadores podem ter uma unidade de regulamento de tensão interna ou separada para a saída direta que retifica retificadores do diodo, e correspondentemente Uma melhoria do fator de potência com um retificador de tiristor.

Características:
1) Baixa perda
2) Baixo nível de ruído
3) Alta eficiência
4) baixa descarga parcial
5) Força mecânica forte e capacidade de suportar de curto-circuito.
6) Confiabilidade de operação
7) Fácil manutenção
8) Esboço bonito e estrutura compata
9) 100% garantido sem vazamento

Breve especificação
1) Classe de tensão: 6 ~ 110 KV
2) Capacidade: 630 kVA a 120 000 kVA
3) Impedância de curto-circuito: 4,5 ~ 21%
Perdas: As perdas sem carga estão totalmente de acordo com os requisitos da norma IEC

Aplicação:
1) Fundição de alumínio
2) Fundição de magnésio
3) Fundição de cobre
4) Fundição de zinco
5) As maiores instalações são aquelas para eletrólise de alumínio com várias unidades de transformador / retificador em operação paralela para obter a corrente DC necessária, em todos os casos o retificador pode ser com diodos ou tiristores.
Type  Rated Power (kVA)  Rated      Voltage        (Line Side)  V   Rated Voltage (Valve Side) V  Connection Symbol  Active Part Weight (kg)  Oil Weight (kg) Total Weight (kg)   Overall Dimension (L*W*H)     (mm)
 ZSSP-800/10  800  10000  400  Dyn11  1580  660  3240  2160*1625*1855
 ZSSP-2000/35  2000  35000  400  Yyn0  3320  1280  5735  2600*1260*2740
   ZSSP-4000/35  4000  35000  950  Dd0y11  5410  2040  9540  2570*1745*2720
  ZSSP-6300/35  6300  35000  1000  D(  ±7.5  °)dyn 8600   4860  18260  3340*1875*3370
  ZSSP-7000/35   7000  35000  950  Dd0y11  8570  3390  14700  3185*985*3475
   ZSSP-8000/22  8000  22000  950   Dd0y11  8640  3340  14710 3210*1905*3375 
   ZSSP-8000/35  8000  35000  950  Dd0y11    9170  3590  15520  3340*1870*3490
  ZSSP-9000/35  9000  35000  950   Dd0y11  9920  4070  15740  3240*1915*3720
  ZSSP-10000/35  10000 35000   1000   D(  ±7.5  °)dyn  11090  4400  18850 3410*1915*3845

Traction Transformer
O transformador de tração ferroviário é o transformador principal na subestação de tracção da electrificação ferroviária. É apropriado para os caráteres do desempenho da eletrificação da tração, tais como curto-tempo sério sobrecarrega, a carga desequilibrada trifásica, freqüente perto do short-circuito da terra, etc. Tem as caraterísticas distintivas da perda baixa, da força mecânica elevada, da estrutura simples , Manufatura conveniente. Por causa do trabalho longo do transformador de tração em condição de não-carga, a proporção de perda sem carga para perda de carga é selecionada razoável para estar no desempenho econômico do transformador durante a concepção.
Technical Parameters of 110kv class YN.A Connection Balance Traction Transformer
Rated Capacity(kVA) Voltage Combination No-load loss(KW) Load los s(KW) No-load current(%) Short circuit impedance(%) Vector Group Total weight(kg) Overall Dimension(mm)
H.V.(kv) Tapping range L.V.(KV) Active part Oil weight Total weight L            W          H
10000 110 ±2×2.5% 27.5×2 12.5 59 0.9 10.5 or 8.4 YNA 13300 8900 31800 5430×2905×4030
12500 14.5 70 0.9 15670 9800 32000 6060×3100×4380
16000 16.5 86 0.6 18860 10100 36160 6170×3450×4450
20000 20.0 104 0.6 22290 10600 39900 6260×3620×4670
25000 25.0 123 0.55 26350 11200 47200 6320×3920×4835
31500 29.0 148 0.50 38500 12200 53000 6450×4130×5040
40000 35.0 174 0.45 46060 13600 66000 6600×4320×5200
50000 41.0 216 0.40 54450 17200 73000 6830×4500×5400
63000 50.0 260 0.35 64750 19800 86000 6990×4880×5600
Note:













1.The above product can be produced according to the highland type, and the products with other power can be supplied
2.the above data is for reference only, our company reserves the right of product renewing, amendment and design. If you have specific matters, please contact with our company
Model NO. Network
Voltage(KV)
DC power supply parameters and characteristics Connection group symbol Weight of product(kg) Overall size(mm)
L*W*H/lifting height
Rectifier mode No-load voltage (V) Work
Current (A)
Equivalent phase body oil Total
ZQS-400/10 10 3phase bridge type 150-400 1000 6 D/d0 1000 350 1700 1800*1250*1600/3500
ZQS-630/10 10 300-630 700 6 D/d0 1100 600 2100 1900*1300*1650/3500
ZQS-800/10 10 300-660 900 6 D/d0 1800 900 3300 1920*1830*2000/4000
ZQS-1000/10 10 330-660 1450 6 D/d0 2100 1000 4000 2141*1850*2500/4000
ZSS-1250/10 10 Double three-phase bridge 780 1500 12 D/d0-y11 2200 1650 4800 2150*2000*3000/4500
ZSS-1800/10 10 780 2200 12 D/d0-y11 2600 2100 5600 2250*2300*3100/4500
ZSS-2500/10 10 780 2950 12 D/d0-y11 3700 2200 7250 2500*2200*2970/4000
ZSS-3150/10 10 710 4250 12 D/d0-y11 4300 2500 9000 2500*2300*2900/4000
ZSS-3600/10 10 710 4860 12 Y/d11-y0 5000 2650 10500 2500*2300*2900/4500
ZSS-4500/10 10 780 5500 12 D/d0-y11 5800 3000 11800 2800*2400*3300/4500
ZSS-5000/35 35 780 6100 12 D/d0-y11 7000 3300 12500 2900*2500*3300/4500
ZSS-12500/35 35 1050 10885 12 Y/d11-y0 13000 5500 21800 3500*2600*3500/5500
 

Grupo de Produto : Transformador Retificador e Transformador de Tração